美國ALICAT
LP16系列質量流量計-便攜式
Alicat的LP16系列便攜式質量流量計是基于LL1系列的產品
內置9V可充電電池,充滿電后可連續工作18小時
適用于工廠、實驗室等需要隨時隨身測量流量的區域
LCD顯示屏可顯示:氣體的質量流量、體積流量、壓力和壓力
性能/參數 | LP16系列質量流量計-便攜式 |
流量范圍 | 0.5SCCM-5000SLPM 可自行修改流量單位如kg/h、g/min等 |
標定氣體 | 內置90條氣體可選擇 |
精度(調零后) | ±(0.8%Rd+0.2%FS) |
高精度(調零后) | ±(0.4%Rd+0.2%FS),限于5SCCM-500SLPM |
重復性 | ±0.2%FS |
漂移(零點/滿量程) | 0.02% F.S/oC/Atm |
工作范圍 | 0.5-100% |
響應時間 | 10毫秒(可調整) |
啟動預熱時間 | 1秒內 |
電池工作時長 | 單色屏:18小時;彩色屏:5小時 |
標準工況 | 25oC & 14.696 psia,可自定義修改 |
工作溫度范圍 | -10~-50℃(另有高溫訂制品) |
工作濕度范圍 | 0-100%RH(非冷凝) |
最大工作壓力 | 10Bar |
最大工作壓差 | 5bar |
安裝方向 | 任意 |
材質 | SUS302\303\304不銹鋼、密封圈VITON |
顯示屏 | LCD顯示屏,同時顯示流量、壓力、溫度 |
數字信號 | 標準RS232 |
通訊/充電接口 | USB-C、9V電池 |
性 能 升 級 (LP16系列小流量) | |
流量范圍 | 10SCCM-20SLPM |
精度 | ±0.6%Rd(16.7%-100%FS),±0.1%FS(0%-16.7%FS) |
高精度 | ±0.5%Rd(16.7%-100%FS),±0.1%FS(0%-16.7%FS) |
重復性 | ±(0.1%Rd+0.02%FS) |
量程比 | 10000:1(0.01-100%) |
其他 | 來電咨詢 |
USB-C通訊RS232/充電連接口
流量 | 壓損(PSID),排放大氣中 | 接口 |
0.5-1SCCM | 1.0 |
1/8NPT母螺紋 |
2-50SCCM | 1.0 | |
100SCCM-20SLPM | 1.0 | |
50SLPM | 2.0 | 1/4NPT母螺紋 |
100SLPM | 2.5 | |
250SLPM | 2.1 | 1/2NPT母螺紋 |
500SLPM | 4.0 |
3/4NPT母螺紋 |
1000SLPM | 6.0 | |
1500SLPM | 9.0 | |
2000SLPM | 5.0 | |
3000SLPM | 7.1 | 1-1/4NPT母螺紋 |
4000SLPM | 2.7 | 2”NPT母螺紋 |
5000SLPM | 3.4 |
一:進氣管道上建議安裝上的過濾器、油水分離器使用,保證氣體的干凈《不能進水/油、雜質粉塵不超過20微米》。
二:用肥皂水對管路進行泄漏檢測時,只能將肥皂水噴灑在管路接頭上,不能噴在儀表或電氣插頭上。
三:安裝前,請將設備管路進行整體吹掃。
四:需要進行零點漂移清零的時候,確認進/出口沒流量沒壓力下、設定值是0的狀態 再操作。
五:工作壓力最大10bar;壓差最大5bar。